home » onderneming » machinepark
» Een zorgvuldige selectie van machines ...
Wij beschikken over een uitgebreid machinepark om de producties te verwezenlijken en investeren voortdurend in nieuw gereedschap.
| » MACHINE | |||
| MERK | VERMOGEN | CAPACITEIT | |
| » LASER | |||
| LVD | IMPULS3020 | 2KW | 3000X2000X20MM STAAL |
| » SNIJSCHAAR | |||
| LVD | MVCS31/10 | 10KW | 3000 X 10MM |
| » AFKANTPERS | |||
| LVD | MNC95/PPI170/42 | 14KW | 4200MM 160TON |
| » AFKANTPERS | |||
| LVD | PP80/30 | 7,5KW | 3000MM 70TON |
| » UITHOEKMACHINE | |||
| LVD | VA200/4 | 1,1KW | 200X4MM |
| » PONSMACHINE | |||
| KBL560 | 1,5KW | 1,5KW | DIA100MMX4 |
| » PIJPUITKLINKER | |||
| GETRIEBEBAU NORD | 1KW | DIA 60MM | |
| » CNC PROFIELROLMACHINE | |||
| PBT | PBT25 PC200 | 6KW | HEA 140 |
| » PROFIELROLMACHINE | |||
| COMAC | 3005PH | 3KW | DIA 60MM / L50/50/5 |
| » BUIZENBUIGMACHINE | |||
| HERBER | RBM60K | 1,5KW | DIA 60MM |
| » CNC VERTIKAAL MACHINE CENTER | |||
| HAAS | VF4 | 14,9KW | ISO 40 |
| » CNC VERTIKAAL MACHINE CENTER | |||
| IBARMIA | ZVX3000 | 40KW | ISO 40 3000X500X600 |
| » CNC VERTIKAAL MACHINE CENTER | |||
| URBAN | BZ6000 | 22KW | ISO 40 6000X650X400 |
| » FREESMACHINE | |||
| TOS | FNG332 | 4KW | TAFEL |
| » DRAAIBANK | |||
| TOS | SUI50 | 7,5KW | AS DIA 70 LG 1500MM |
| » TEACH IN DRAAIBANK | |||
| KERN | CD480 | 25KW | AS DIA 65 LG 2000MM |
| » TAPMACHINE | |||
| ROSCAMAT | 0,5KW | M24 | |
| » KOPIEERFREESMACHINE | |||
| ROTOX | 1,1KW | PLAATDIKTE 3MM | |
| » DRAADSNIJMACHINE | |||
| RIDGID | TYPE535 | 0,5KW | DIA 76MM |
| » BANDZAAGMACHINE | |||
| KASTO | Functional A | 2,5KW | DIA 260 / 300X260MM |
| » HALF AUTOMATISCHE BANDZAAG | |||
| RAIM | AT1/22 | 1,5KW | DIA 200MM |
| » CIRKELZAAG | |||
| KALTENBACH | KKS400H | 6KW | DIGITALE AANSLAG LG 6000MM |
| » HALFAUTOMATISCHE CIRKELZAAG | |||
| KALTENBACH | CYCI 450 | 6KW | DIGITALE AANSLAG LG 6000MM |
| » CIRKELZAAG | |||
| KALTENBACH | KKS400 | 4KW | |
| » CIRKELZAAG | |||
| EISELE | VMS11 | 1,9KW | BUIS60X60X4 |
| » PANEELZAAGMACHINE HOUT | |||
| PHILIPS CONSTANT | 4KW | LG 3000 / HOUT/ALU/KUNSTSTOF | |
| » LINTZAAG | |||
| ELUS | ELUS400 | 1,1KW | |
| » CIRKELZAAG | |||
| ADIGE | SC425R | 4KW | |
| » BORSTEL ONTBAAMMACHINE | |||
| RSA | 0,7KW | ||
| » GLIJSTEEN ONTBRAAMMACHINE | |||
| SPALEC | 5,4KW | 250KG / MET WATERZUIVERING | |
| » WATERZUIVERING | |||
| 4,4KW | |||
| » SCHUURBANDMACHINE | |||
| TIMESAVERS | WB2321-51 | 15KW | 1000X80 BANDBREEDTE 1000MM + STOFAFZUIGING |
| » STOFAFZUIGING | |||
| THORNE | W120 | 5,5KW | |
| » SCHUURBANDMACHINE | |||
| KUHLMEYER | 4KW | 3000X1000X500 BANDBREEDTE 200MM + STOFAFZUIGING | |
| » SCHUURMACHINES BUIZEN | |||
| ALMI | AL100U | 2,2KW | BANDBREEDTE 100MM / BUISVERBINDINGEN |
| » SCHUURMACHINE | |||
| GERMOND | 0,5KW | BANDBREEDTE 80MM | |
| » CHANFREINTOESTEL | |||
| WELDA | 0,5KW | TOT 50MM | |
| » HARDINGSOVEN | |||
| NOLTEN | 8,1KW | 200X200X400 | |
| » HARDHEIDSMETER | |||
| BRINELL/VICKERS | |||
| » LASROBOT | |||
| CLOOS | PROMAT310 | 11KW | BAAN 9000MM + DRAAITAFEL |
| » DIVERSE HALF AUTOMATISCHE LASTOESTELLEN / MIG / TIG | |||
| CLOOS | TOT 400A | ||
| SAF | |||
| » LASTAFELS | |||
| DEMMELER | 2400x1200 4ST | ||
| 3000X1500 10ST | |||
| 4000X2000 1ST | |||
| 3000X1500 2ST ROESTVRIJ STAAL | |||
| » LASTAFELS | |||
| WELDA | 1500X1500 3ST | ||
| 4000X2000 1ST | |||
| » BORENSLIJPMACHINE | |||
| ACETI | 0,5KW | DIA 50MM | |
| » DIVERSE BOORMACHINES | |||
| ERLO MK2-TC25 | 0,75KW | ||
| ERLO MK3-TVA32 | 1,1KW | ||
| » KOLOMBOORMACHINE | |||
| IBARMIA AX32 | 1,5KW | ||
| IBARMIA AX32 | 1,5KW | ||
| IBARMIA AX32 | 1,5KW | ||
| IBARMIA AX32 | 1,5KW | ||
| IBARMIA AX40 | 2,25KW | ||
| » VERTIKALE PERS | |||
| LVD | 1,5KW | 1000MM TUSSEN KOLOM 100TON | |
| » VERTIKALE PERS | |||
| STENHOJ | 1KW | 700MM TUSSEN KOLOM 40TON | |
| » HORIZONTALE PERS | |||
| APOLLO | 6KW | 40TON | |
| » VERFSPUITKABINE | |||
| BELMEKO | 5,4KW | 6500X3500X4000MM / MET AFZUIGING | |
| 2400X1200 4ST | |||









